AX1800 WIFI6 5G ROUTER 5G CPE
- Mematuhi IEEE802.11ax/ac/g/n; IEEE802.3, IEEE802.3U, IEEE802.3AB Protokol Standard.
- Kadar downlink 5g sehingga 1.92Gbps, kadar uplink sehingga 600Mbps
- Kadar serentak wayarles dwi-band 1775Mbps
- Pemproses cip utama berprestasi tinggi dwi-teras
- Menyokong WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK+WPA2-PSK, penyulitan WPA3-SAE.
- 5 10/100/1000Mbps Pelabuhan Adaptif
- Memori 256MB dengan reka bentuk penyimpanan yang besar
Saiz produk | 265*170*32mm | |||
Cpu | MT7621A+MT7975+MT7905 | |||
Kilat | 32MB | |||
DDR | 256MB | |||
2.4g wifi | 574Mbps, IEEE 802.11b/g/n/ax | |||
5.8g wifi | IEEE 802.11a/n/ac/ax, 1201Mbps | |||
Modem 5G | UNISOC, UDX710 SA/NSA/ENDC 5G sub-6: N1/28/41/78/79 LTE FDD: B1/2/3/5/7/8 LTE TDD: B34/38/39/40/41 WCDMA: B1/2/5/8 5G NR: DL 4*4 MIMO: N1/41/78/79, UL2*2 MIMO: N1/41/78/79 LTE: dl 2*2 mimo: b1/2/3/5/17/8/34/38/39/40/41, UL1*1 MIMO | |||
Antenna | 2.4g 5dbi x 2pcs, 5.8g 5dbi x 2pcs, 4g 5dbi x 2pcs | |||
5G:External 5dbi x 2pcs | ||||
Hmakan sink | Aluminium berkualiti tinggi | |||
Pelabuhan Ethernet | 4x10/100/1000m LAN(Auto MDI/MDIX) | |||
1x10/100/1000m WAN(Auto MDI/MDIX) | ||||
LPenunjuk ed | Kuasa、Sys、4G、Wifi、Wan、LAN1、LAN2、LAN3、LAN4 | |||
Slot sim | 1, standard 25*15mm | |||
Butang tetapkan semula | Butang reset 1x, pulihkan tetapan lalai kilang | |||
Bekalan kuasa | 1xInput DC 12V | |||
USB | 1xUSB 2.0 | |||
Watchdog | Watchdog perkakasan terbina dalam | |||
PRotocolsCketat | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax,IEEE 802.3/3U/3AB | |||
Jenis modulasi | OFDM/BPSK/QPSK/DQPSK/DBPSK | |||
Julat kekerapan | 2.412 GHz ~ 2.484GHz (Saluran 1 ~ 13) 5.180 GHz ~ 5.850 GHz (Saluran 36 ~ 165) | |||
Kadar penghantaran data Wi-Fi | 11a/g: 54m, 48m, 36m, 24m, 18m, 12m, 9m, 6MBPSHT20: 7.2m, 14.4m, 21.7m, 28.9m, 43.3m, 57.8m, 65m, 72.2m, 14.4m, 28.9m, 43.3 M, 57.8m, 86.7m, 115.6m, 130m, 144.4m HT40: 15m, 30m, 45m, 60m, 90m, 120m, 135m, 150m, 30m, 60m, 90m, 120m, 180m, 240m, 270m, 300m 11ac (HT80): 32.5m, 65m, 97.5m, 130m, 195m, 260m, 292.5m, 325m, 390m, 433.3m 65m, 130m, 195m, 260m, 390m, 520m, 585m, 650m, 780m, 866.6m | |||
Kuasa RF(2.4g) | 802.11b | 11Mbps | 20.0 ± 2.0dbm | |
802.11g | 6Mbps (-25@EVM) | 18.0 ± 2.0dbm | ||
54Mbps (-25@EVM) | 17.0 ± 2.0dbm | |||
HT20 | MCS 7 | 16.0 ± 2.0dbm | ||
HT40 | MCS 7 | 16.0 ± 2.0dbm | ||
Kepekaan (2.4g) | IEEE 802.11b | 11Mbps | ≦ -92dbm | |
IEEE 802.11g | 6Mbps | ≦ -90dbm | ||
54Mbps | ≦ -71dbm | |||
IEEE 802.11n | HT20 (-30@EVM) | MCS 7 | ≦ -68dbm | |
HT40 (-30@EVM) | MCS 7 | ≦ -65dbm | ||
Kuasa RF (5.8g) | 802.11a | 6Mbps (-25@EVM) | 17.0 ± 2.0dbm | |
54Mbps (-25@EVM) | 15.0 ± 2.0dbm | |||
HT20 (-30@EVM) | MCS 7 | 14.0 ± 2.0dbm | ||
HT40 (-30@EVM) | MCS 7 | 14.0 ± 2.0dbm | ||
802.11ac | AC80 (-32@EVM) | MCS 9 | 12.0 ± 2.0dbm | |
Kepekaan (5.8g) | IEEE 802.11a | 6Mbps | ≦ -90dbm | |
54Mbps | ≦ -70dbm | |||
IEEE 802.11n | HT20 | MCS 7 | ≦ -68dbm | |
HT40 | MCS 7 | ≦ -67dbm | ||
IEEE 802.11ac | AC80 | MCS 9 | ≦ -51dbm | |
Suhu kerja | -20 ° C ~+55 ° C. | |||
Kelembapan bekerja | 10% ~ 95% RH(bukan kondensasi) | |||
Suhu penyimpanan | -40 ~+85 ° C. | |||
Kelembapan penyimpanan | 10% ~ 95% RH(bukan kondensasi) | |||
Pematuhan alam sekitar | ROHS |
Tulis mesej anda di sini dan hantarkan kepada kami